Les Tarifs
vous pouvez imprimer horaires et tarifs à partir d'ici
Adultes |
Enfants/Adolescents |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Annuel | 320,00 € | Annuel | (2 cours/sem.) | 150,00 € | |
| Etudiants /chômeurs / couples (par pers.) | 260,00 € | Annuel | (1 cours/sem.) | 120,00 € | |
| Trimestriel | 180,00 € | 2e enfant | (2 cours/sem.) | 100,00 € | |
| Mensuel | 80,00 € | 2e enfant | (1 cours/sem.) | 80,00 € | |
| Hebdomadaire | 50,00 € | 3e enfant | (2 cours/sem.) | 60,00 € | |
| Journée | 15,00 € | 3e enfant | (1 cours/sem.) | 45,00 € | |
| Cours d'essai (assurance comprise) 10,00 € | |||||
Assurance forfaitaire et licence obligatoires en sus : 20 € Adultes / 15 € Enfants
Les tarifs indiqués sont valables à dater du jour d'inscription, et la cotisation annuelle peut être réglée en quatre mensualités, mais il ne pourra cependant être procédé à aucun remboursement.